🏆 Classement des communes — Bouches-du-Rhône
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 84 683 hab 95
- 2 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 149 695 hab 93
- 3 Arles Bouches-du-Rhône (13) · 51 811 hab 89
- 4 Marseille Bouches-du-Rhône (13) · 886 040 hab 82
- 5 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 64 399 hab 81
- 6 Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 59 883 hab 78
- 7 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 60 505 hab 71
- 8 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 79 161 hab 64
- 9 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 60 317 hab 63
- 10 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 77 406 hab 41
- 11 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 95 112 hab 40
- 12 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 58 029 hab 37
Publicité