🏆 Classement des communes — Haute-Garonne
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 451 Léguevin Haute-Garonne (31) · 9 945 hab 64
- 452 Saint-Lys Haute-Garonne (31) · 9 892 hab 64
- 453 Oô Haute-Garonne (31) · 104 hab 64
- 454 Saint-Jean-Lherm Haute-Garonne (31) · 443 hab 64
- 455 Lagarde Haute-Garonne (31) · 432 hab 64
- 456 Goutevernisse Haute-Garonne (31) · 185 hab 64
- 457 Eup Haute-Garonne (31) · 139 hab 64
- 458 Saint-Julia Haute-Garonne (31) · 418 hab 64
- 459 Aucamville Haute-Garonne (31) · 9 623 hab 64
- 460 Layrac-sur-Tarn Haute-Garonne (31) · 320 hab 64
- 461 Espanès Haute-Garonne (31) · 273 hab 64
- 462 Montespan Haute-Garonne (31) · 476 hab 64
- 463 Bellesserre Haute-Garonne (31) · 109 hab 64
- 464 Lasserre-Pradère Haute-Garonne (31) · 1 574 hab 64
- 465 Rebigue Haute-Garonne (31) · 505 hab 64
- 466 Cazeneuve-Montaut Haute-Garonne (31) · 82 hab 63
- 467 Caubous Haute-Garonne (31) · 3 hab 63
- 468 Corronsac Haute-Garonne (31) · 901 hab 63
- 469 Blagnac Haute-Garonne (31) · 27 604 hab 63
- 470 Juzet-de-Luchon Haute-Garonne (31) · 366 hab 63
- 471 Chaum Haute-Garonne (31) · 205 hab 63
- 472 Sode Haute-Garonne (31) · 18 hab 63
- 473 Toulouse Haute-Garonne (31) · 514 819 hab 63
- 474 Vieillevigne Haute-Garonne (31) · 344 hab 63
- 475 Caragoudes Haute-Garonne (31) · 239 hab 63
- 476 Péchabou Haute-Garonne (31) · 2 449 hab 63
- 477 Boussens Haute-Garonne (31) · 1 135 hab 63
- 478 Marignac-Laspeyres Haute-Garonne (31) · 194 hab 63
- 479 Régades Haute-Garonne (31) · 137 hab 63
- 480 Cazeaux-de-Larboust Haute-Garonne (31) · 88 hab 63
- 481 Binos Haute-Garonne (31) · 40 hab 63
- 482 Auragne Haute-Garonne (31) · 480 hab 63
- 483 Touille Haute-Garonne (31) · 245 hab 63
- 484 Montégut-Lauragais Haute-Garonne (31) · 400 hab 63
- 485 Lespiteau Haute-Garonne (31) · 78 hab 63
- 486 Mauran Haute-Garonne (31) · 201 hab 63
- 487 Lamasquère Haute-Garonne (31) · 1 682 hab 62
- 488 Beaupuy Haute-Garonne (31) · 1 283 hab 62
- 489 Villate Haute-Garonne (31) · 1 233 hab 62
- 490 Mancioux Haute-Garonne (31) · 386 hab 62
- 491 Castillon-de-Larboust Haute-Garonne (31) · 84 hab 62
- 492 Peyrouzet Haute-Garonne (31) · 81 hab 62
- 493 Esténos Haute-Garonne (31) · 191 hab 62
- 494 Baren Haute-Garonne (31) · 9 hab 62
- 495 Brax Haute-Garonne (31) · 3 037 hab 62
- 496 Benque Haute-Garonne (31) · 177 hab 62
- 497 Valcabrère Haute-Garonne (31) · 151 hab 62
- 498 Razecueillé Haute-Garonne (31) · 29 hab 62
- 499 Varennes Haute-Garonne (31) · 255 hab 62
- 500 Saint-Clar-de-Rivière Haute-Garonne (31) · 1 720 hab 62
Publicité