🏆 Classement des communes — Pas-de-Calais
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 151 Ligny-Saint-Flochel Pas-de-Calais (62) · 235 hab 65
- 152 La Capelle-lès-Boulogne Pas-de-Calais (62) · 1 551 hab 65
- 153 Quiéry-la-Motte Pas-de-Calais (62) · 702 hab 65
- 154 Anvin Pas-de-Calais (62) · 700 hab 65
- 155 Ruisseauville Pas-de-Calais (62) · 214 hab 65
- 156 Locon Pas-de-Calais (62) · 2 324 hab 65
- 157 Marquion Pas-de-Calais (62) · 1 039 hab 65
- 158 Maizières Pas-de-Calais (62) · 205 hab 65
- 159 Conteville-en-Ternois Pas-de-Calais (62) · 83 hab 65
- 160 Écuires Pas-de-Calais (62) · 682 hab 65
- 161 Sailly-en-Ostrevent Pas-de-Calais (62) · 665 hab 65
- 162 Buissy Pas-de-Calais (62) · 284 hab 65
- 163 Willeman Pas-de-Calais (62) · 183 hab 65
- 164 Outreau Pas-de-Calais (62) · 13 138 hab 65
- 165 Saint-Folquin Pas-de-Calais (62) · 2 349 hab 65
- 166 Capelle-lès-Hesdin Pas-de-Calais (62) · 474 hab 65
- 167 Croisette Pas-de-Calais (62) · 318 hab 65
- 168 Équirre Pas-de-Calais (62) · 71 hab 65
- 169 Bayenghem-lès-Seninghem Pas-de-Calais (62) · 354 hab 65
- 170 Camiers Pas-de-Calais (62) · 2 582 hab 65
- 171 Corbehem Pas-de-Calais (62) · 2 258 hab 65
- 172 Aubigny-en-Artois Pas-de-Calais (62) · 1 489 hab 65
- 173 Alette Pas-de-Calais (62) · 365 hab 65
- 174 Helfaut Pas-de-Calais (62) · 1 724 hab 65
- 175 Wailly-Beaucamp Pas-de-Calais (62) · 1 062 hab 65
- 176 Gosnay Pas-de-Calais (62) · 941 hab 65
- 177 Saint-Michel-sur-Ternoise Pas-de-Calais (62) · 826 hab 65
- 178 Escœuilles Pas-de-Calais (62) · 461 hab 65
- 179 Grincourt-lès-Pas Pas-de-Calais (62) · 32 hab 65
- 180 Saint-Martin-lez-Tatinghem Pas-de-Calais (62) · 5 843 hab 65
- 181 Équihen-Plage Pas-de-Calais (62) · 2 619 hab 65
- 182 Monchy-Breton Pas-de-Calais (62) · 512 hab 65
- 183 Noyelle-Vion Pas-de-Calais (62) · 256 hab 65
- 184 Humières Pas-de-Calais (62) · 218 hab 65
- 185 Sailly-Labourse Pas-de-Calais (62) · 2 493 hab 64
- 186 Landrethun-lès-Ardres Pas-de-Calais (62) · 787 hab 64
- 187 Ficheux Pas-de-Calais (62) · 496 hab 64
- 188 Ambleteuse Pas-de-Calais (62) · 2 033 hab 64
- 189 La Herlière Pas-de-Calais (62) · 135 hab 64
- 190 Basseux Pas-de-Calais (62) · 129 hab 64
- 191 Auxi-le-Château Pas-de-Calais (62) · 2 547 hab 64
- 192 Saulty Pas-de-Calais (62) · 750 hab 64
- 193 Warlus Pas-de-Calais (62) · 377 hab 64
- 194 Humbercamps Pas-de-Calais (62) · 219 hab 64
- 195 Planques Pas-de-Calais (62) · 104 hab 64
- 196 Biache-Saint-Vaast Pas-de-Calais (62) · 4 568 hab 64
- 197 Audresselles Pas-de-Calais (62) · 608 hab 64
- 198 Écoust-Saint-Mein Pas-de-Calais (62) · 485 hab 64
- 199 Rebergues Pas-de-Calais (62) · 403 hab 64
- 200 Érin Pas-de-Calais (62) · 221 hab 64
Publicité