🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 5351 Saint-Hilaire-de-Riez Vendée (85) · 13 074 hab 10
- 5352 Dugny Seine-Saint-Denis (93) · 11 700 hab 10
- 5353 Penmarch Finistère (29) · 5 508 hab 10
- 5354 Saint-Genès-Champanelle Puy-de-Dôme (63) · 4 066 hab 10
- 5355 Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin (68) · 3 594 hab 10
- 5356 Carentoir Morbihan (56) · 3 232 hab 10
- 5357 Aubusson Creuse (23) · 3 018 hab 10
- 5358 Tourouvre au Perche Orne (61) · 2 955 hab 10
- 5359 Cannes-Écluse Seine-et-Marne (77) · 2 742 hab 10
- 5360 Camaret-sur-Mer Finistère (29) · 2 494 hab 10
- 5361 Hénon Côtes-d'Armor (22) · 2 310 hab 10
- 5362 Mexy Meurthe-et-Moselle (54) · 2 300 hab 10
- 5363 Plounévez-Lochrist Finistère (29) · 2 281 hab 10
- 5364 Forges de Lanouée Morbihan (56) · 2 253 hab 10
- 5365 Bubry Morbihan (56) · 2 242 hab 10
- 5366 Guerville Yvelines (78) · 2 052 hab 10
- 5367 Le Grand-Bornand Haute-Savoie (74) · 2 050 hab 10
- 5368 Sinceny Aisne (02) · 2 005 hab 10
- 5369 Neuilly-sur-Seine Hauts-de-Seine (92) · 59 538 hab 9
- 5370 Paris 1er Arrondissement Paris (75) · 15 114 hab 9
- 5371 Le Raincy Seine-Saint-Denis (93) · 14 735 hab 9
- 5372 Gaillard Haute-Savoie (74) · 11 423 hab 9
- 5373 Marvejols Lozère (48) · 4 764 hab 9
- 5374 Bas-en-Basset Haute-Loire (43) · 4 638 hab 9
- 5375 Vaulnaveys-le-Haut Isère (38) · 4 006 hab 9
- 5376 Plouhinec Finistère (29) · 3 919 hab 9
- 5377 Le Mérévillois Essonne (91) · 3 477 hab 9
- 5378 Le Thillot Vosges (88) · 3 167 hab 9
- 5379 Lans-en-Vercors Isère (38) · 2 751 hab 9
- 5380 Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne (77) · 2 669 hab 9
- 5381 Veyrier-du-Lac Haute-Savoie (74) · 2 320 hab 9
- 5382 Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres (79) · 2 317 hab 9
- 5383 Courchevel Savoie (73) · 2 290 hab 9
- 5384 Septeuil Yvelines (78) · 2 264 hab 9
- 5385 Coteaux du Lizon Jura (39) · 2 130 hab 9
- 5386 Sissonne Aisne (02) · 2 065 hab 9
- 5387 Loir en Vallée Sarthe (72) · 2 044 hab 9
- 5388 Paris 3e Arrondissement Paris (75) · 32 179 hab 8
- 5389 Maisons-Laffitte Yvelines (78) · 23 093 hab 8
- 5390 L'Île-d'Yeu Vendée (85) · 4 883 hab 8
- 5391 Bourbon-Lancy Saône-et-Loire (71) · 4 674 hab 8
- 5392 Mesnil-en-Ouche Eure (27) · 4 414 hab 8
- 5393 Vald'Yerre Eure-et-Loir (28) · 3 609 hab 8
- 5394 Varennes-sur-Allier Allier (03) · 3 549 hab 8
- 5395 Plougasnou Finistère (29) · 3 192 hab 8
- 5396 Mauron Morbihan (56) · 3 163 hab 8
- 5397 Criel-sur-Mer Seine-Maritime (76) · 2 527 hab 8
- 5398 Pleubian Côtes-d'Armor (22) · 2 365 hab 8
- 5399 Châtillon-sur-Indre Indre (36) · 2 293 hab 8
- 5400 Saint-Benoît-de-Carmaux Tarn (81) · 2 056 hab 8
Publicité