🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1001 Pont-Audemer Eure (27) · 10 023 hab 23
- 1002 Rouen Seine-Maritime (76) · 117 662 hab 22
- 1003 Carcassonne Aude (11) · 46 080 hab 22
- 1004 La Ciotat Bouches-du-Rhône (13) · 38 477 hab 22
- 1005 Auxerre Yonne (89) · 35 097 hab 22
- 1006 Nevers Nièvre (58) · 33 085 hab 22
- 1007 Gonesse Val-d'Oise (95) · 27 707 hab 22
- 1008 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne (77) · 22 279 hab 22
- 1009 Grenoble Isère (38) · 156 140 hab 21
- 1010 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis (93) · 45 510 hab 21
- 1011 Saintes Charente-Maritime (17) · 25 363 hab 21
- 1012 Kourou Guyane (973) · 24 824 hab 21
- 1013 Forbach Moselle (57) · 20 493 hab 21
- 1014 Noyon Oise (60) · 12 971 hab 21
- 1015 Bondy Seine-Saint-Denis (93) · 50 595 hab 20
- 1016 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) · 47 180 hab 20
- 1017 Périgueux Dordogne (24) · 29 055 hab 20
- 1018 Saint-Égrève Isère (38) · 17 986 hab 20
- 1019 Mauguio Hérault (34) · 16 522 hab 20
- 1020 Château-Thierry Aisne (02) · 15 097 hab 20
- 1021 Bordeaux Gironde (33) · 267 991 hab 19
- 1022 Matoury Guyane (973) · 36 512 hab 19
- 1023 Montluçon Allier (03) · 33 147 hab 19
- 1024 Royan Charente-Maritime (17) · 19 425 hab 19
- 1025 Caudry Nord (59) · 13 833 hab 19
- 1026 Berck Pas-de-Calais (62) · 12 951 hab 19
- 1027 Provins Seine-et-Marne (77) · 11 632 hab 19
- 1028 Lille Nord (59) · 238 246 hab 18
- 1029 Givors Rhône (69) · 21 379 hab 18
- 1030 Firminy Loire (42) · 17 060 hab 18
- 1031 Vesoul Haute-Saône (70) · 15 078 hab 18
- 1032 Lourdes Hautes-Pyrénées (65) · 13 266 hab 18
- 1033 Lyon 3e Arrondissement Rhône (69) · 100 679 hab 17
- 1034 Bagnolet Seine-Saint-Denis (93) · 43 086 hab 17
- 1035 Douai Nord (59) · 40 250 hab 17
- 1036 Juvisy-sur-Orge Essonne (91) · 19 292 hab 17
- 1037 Le Puy-en-Velay Haute-Loire (43) · 18 540 hab 17
- 1038 Verdun Meuse (55) · 16 890 hab 17
- 1039 La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) · 47 167 hab 16
- 1040 Grigny Essonne (91) · 26 842 hab 16
- 1041 Denain Nord (59) · 20 665 hab 16
- 1042 Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne (31) · 15 158 hab 16
- 1043 Arnouville Val-d'Oise (95) · 15 023 hab 16
- 1044 Paris 18e Arrondissement Paris (75) · 183 127 hab 15
- 1045 Angoulême Charente (16) · 41 908 hab 15
- 1046 Saint-François Guadeloupe (971) · 13 942 hab 15
- 1047 Saint-Jean-de-Védas Hérault (34) · 13 328 hab 15
- 1048 Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales (66) · 13 227 hab 15
- 1049 Paris 12e Arrondissement Paris (75) · 138 024 hab 14
- 1050 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 49 363 hab 14
Publicité