🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 101 Saint-Louis La Réunion (974) · 54 941 hab 37
- 102 Dunkerque Nord (59) · 86 263 hab 36
- 103 Saint-Pierre La Réunion (974) · 85 038 hab 35
- 104 Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine (92) · 67 669 hab 35
- 105 Orléans Loiret (45) · 116 357 hab 34
- 106 Caen Calvados (14) · 109 400 hab 34
- 107 Lille Nord (59) · 238 246 hab 33
- 108 Le Tampon La Réunion (974) · 82 579 hab 32
- 109 Clamart Hauts-de-Seine (92) · 58 576 hab 32
- 110 Calais Pas-de-Calais (62) · 67 571 hab 31
- 111 Dijon Côte-d'Or (21) · 161 830 hab 30
- 112 Annecy Haute-Savoie (74) · 132 117 hab 30
- 113 Corbeil-Essonnes Essonne (91) · 54 471 hab 29
- 114 Vitry-sur-Seine Val-de-Marne (94) · 93 963 hab 28
- 115 Rueil-Malmaison Hauts-de-Seine (92) · 82 874 hab 28
- 116 Avignon Vaucluse (84) · 92 188 hab 27
- 117 Sartrouville Yvelines (78) · 52 763 hab 27
- 118 Épinay-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) · 52 833 hab 26
- 119 Rouen Seine-Maritime (76) · 117 662 hab 25
- 120 Saint-Quentin Aisne (02) · 52 813 hab 25
- 121 Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme (63) · 146 351 hab 24
- 122 Saint-Étienne Loire (42) · 173 136 hab 23
- 123 Le Havre Seine-Maritime (76) · 166 687 hab 23
- 124 Aulnay-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) · 87 599 hab 22
- 125 Clichy Hauts-de-Seine (92) · 64 410 hab 22
- 126 Montreuil Seine-Saint-Denis (93) · 111 934 hab 21
- 127 Paris 13e Arrondissement Paris (75) · 181 271 hab 20
- 128 Paris 19e Arrondissement Paris (75) · 178 691 hab 20
- 129 Aubervilliers Seine-Saint-Denis (93) · 88 365 hab 19
- 130 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) · 65 064 hab 18
- 131 Antony Hauts-de-Seine (92) · 64 263 hab 18
- 132 Fontenay-sous-Bois Val-de-Marne (94) · 53 757 hab 17
- 133 Paris 20e Arrondissement Paris (75) · 185 140 hab 16
- 134 Argenteuil Val-d'Oise (95) · 106 130 hab 16
- 135 Saint-Denis La Réunion (974) · 155 634 hab 15
- 136 Courbevoie Hauts-de-Seine (92) · 82 902 hab 15
- 137 Champigny-sur-Marne Val-de-Marne (94) · 78 072 hab 14
- 138 Paris 12e Arrondissement Paris (75) · 138 024 hab 13
- 139 Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine (92) · 119 019 hab 13
- 140 Maisons-Alfort Val-de-Marne (94) · 56 799 hab 12
- 141 Versailles Yvelines (78) · 84 095 hab 11
- 142 Saint-Ouen-sur-Seine Seine-Saint-Denis (93) · 53 615 hab 11
- 143 Paris 15e Arrondissement Paris (75) · 229 713 hab 10
- 144 Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine (92) · 93 941 hab 9
- 145 Levallois-Perret Hauts-de-Seine (92) · 68 092 hab 9
- 146 Paris Paris (75) · 2 103 778 hab 8
- 147 Paris 14e Arrondissement Paris (75) · 136 455 hab 8
- 148 Paris 11e Arrondissement Paris (75) · 138 170 hab 7
- 149 Drancy Seine-Saint-Denis (93) · 72 390 hab 6
- 150 Paris 18e Arrondissement Paris (75) · 183 127 hab 5
Publicité