🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 2301 Nogent-l'Artaud Aisne (02) · 2 134 hab 73
- 2302 Annequin Pas-de-Calais (62) · 2 133 hab 73
- 2303 Saint-Laurent-d'Agny Rhône (69) · 2 111 hab 73
- 2304 Mailly-le-Camp Aube (10) · 2 015 hab 73
- 2305 Toulon Var (83) · 179 116 hab 72
- 2306 La Rochelle Charente-Maritime (17) · 79 851 hab 72
- 2307 Calais Pas-de-Calais (62) · 67 571 hab 72
- 2308 Draguignan Var (83) · 40 826 hab 72
- 2309 Châtellerault Vienne (86) · 31 003 hab 72
- 2310 Saint-Cyr-l'École Yvelines (78) · 21 268 hab 72
- 2311 Sanary-sur-Mer Var (83) · 18 538 hab 72
- 2312 Vire Normandie Calvados (14) · 17 457 hab 72
- 2313 Wittenheim Haut-Rhin (68) · 15 553 hab 72
- 2314 Woippy Moselle (57) · 14 967 hab 72
- 2315 Chenôve Côte-d'Or (21) · 14 244 hab 72
- 2316 Fontenay-le-Comte Vendée (85) · 14 059 hab 72
- 2317 Saint-Jacques-de-la-Lande Ille-et-Vilaine (35) · 13 800 hab 72
- 2318 Étaples Pas-de-Calais (62) · 10 710 hab 72
- 2319 Clermont Oise (60) · 10 564 hab 72
- 2320 Seysses Haute-Garonne (31) · 10 539 hab 72
- 2321 Brindas Rhône (69) · 6 775 hab 72
- 2322 Marange-Silvange Moselle (57) · 6 539 hab 72
- 2323 Haute-Goulaine Loire-Atlantique (44) · 6 095 hab 72
- 2324 Marnaz Haute-Savoie (74) · 5 964 hab 72
- 2325 Seloncourt Doubs (25) · 5 854 hab 72
- 2326 Sillingy Haute-Savoie (74) · 5 826 hab 72
- 2327 Saleilles Pyrénées-Orientales (66) · 5 698 hab 72
- 2328 Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir (28) · 5 607 hab 72
- 2329 Liverdun Meurthe-et-Moselle (54) · 5 580 hab 72
- 2330 Penmarch Finistère (29) · 5 508 hab 72
- 2331 Pechbonnieu Haute-Garonne (31) · 4 922 hab 72
- 2332 Rilhac-Rancon Haute-Vienne (87) · 4 805 hab 72
- 2333 Gréasque Bouches-du-Rhône (13) · 4 554 hab 72
- 2334 Maurecourt Yvelines (78) · 4 454 hab 72
- 2335 Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin (67) · 4 347 hab 72
- 2336 Bollwiller Haut-Rhin (68) · 4 184 hab 72
- 2337 Trouy Cher (18) · 4 055 hab 72
- 2338 Layrac Lot-et-Garonne (47) · 4 010 hab 72
- 2339 Rousies Nord (59) · 3 980 hab 72
- 2340 Mozac Puy-de-Dôme (63) · 3 957 hab 72
- 2341 Lectoure Gers (32) · 3 670 hab 72
- 2342 Rochechouart Haute-Vienne (87) · 3 603 hab 72
- 2343 Échiré Deux-Sèvres (79) · 3 549 hab 72
- 2344 Isigny-sur-Mer Calvados (14) · 3 543 hab 72
- 2345 Bourcefranc-le-Chapus Charente-Maritime (17) · 3 486 hab 72
- 2346 Bournezeau Vendée (85) · 3 452 hab 72
- 2347 Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme (63) · 3 412 hab 72
- 2348 Vescovato Haute-Corse (2B) · 3 406 hab 72
- 2349 Saint-Savournin Bouches-du-Rhône (13) · 3 397 hab 72
- 2350 Narrosse Landes (40) · 3 387 hab 72
Publicité