🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 251 Castelnau-le-Lez Hérault (34) · 26 058 hab 77
- 252 Saran Loiret (45) · 17 316 hab 77
- 253 Montbrison Loire (42) · 16 123 hab 77
- 254 Plougastel-Daoulas Finistère (29) · 13 434 hab 77
- 255 Florange Moselle (57) · 12 035 hab 77
- 256 La Chapelle-Saint-Mesmin Loiret (45) · 11 017 hab 77
- 257 Wittelsheim Haut-Rhin (68) · 10 645 hab 77
- 258 Ingré Loiret (45) · 10 062 hab 77
- 259 Angers Maine-et-Loire (49) · 159 022 hab 76
- 260 Meudon Hauts-de-Seine (92) · 46 334 hab 76
- 261 Ris-Orangis Essonne (91) · 31 189 hab 76
- 262 Bussy-Saint-Georges Seine-et-Marne (77) · 27 498 hab 76
- 263 Brunoy Essonne (91) · 25 643 hab 76
- 264 Sainte-Suzanne La Réunion (974) · 25 551 hab 76
- 265 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 18 455 hab 76
- 266 Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) · 16 545 hab 76
- 267 Saint-Leu-la-Forêt Val-d'Oise (95) · 16 138 hab 76
- 268 Guipavas Finistère (29) · 15 538 hab 76
- 269 Caen Calvados (14) · 109 400 hab 75
- 270 Bourges Cher (18) · 64 186 hab 75
- 271 Meyzieu Rhône (69) · 36 687 hab 75
- 272 Orvault Loire-Atlantique (44) · 28 534 hab 75
- 273 Lambersart Nord (59) · 27 090 hab 75
- 274 Montataire Oise (60) · 14 257 hab 75
- 275 Marquette-lez-Lille Nord (59) · 12 622 hab 75
- 276 Harnes Pas-de-Calais (62) · 12 247 hab 75
- 277 Barentin Seine-Maritime (76) · 12 022 hab 75
- 278 Saint-Estève Pyrénées-Orientales (66) · 11 630 hab 75
- 279 Maromme Seine-Maritime (76) · 10 957 hab 75
- 280 Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime (76) · 10 617 hab 75
- 281 Chelles Seine-et-Marne (77) · 54 620 hab 74
- 282 Bondy Seine-Saint-Denis (93) · 50 595 hab 74
- 283 Istres Bouches-du-Rhône (13) · 44 292 hab 74
- 284 Saint-Joseph La Réunion (974) · 39 207 hab 74
- 285 La Ciotat Bouches-du-Rhône (13) · 38 477 hab 74
- 286 Tournefeuille Haute-Garonne (31) · 30 168 hab 74
- 287 La Teste-de-Buch Gironde (33) · 27 566 hab 74
- 288 Lannion Côtes-d'Armor (22) · 20 315 hab 74
- 289 Château-Thierry Aisne (02) · 15 097 hab 74
- 290 Chantepie Ille-et-Vilaine (35) · 10 670 hab 74
- 291 Andrézieux-Bouthéon Loire (42) · 10 425 hab 74
- 292 Lyon 9e Arrondissement Rhône (69) · 53 567 hab 73
- 293 Neuilly-sur-Marne Seine-Saint-Denis (93) · 39 800 hab 73
- 294 Cachan Val-de-Marne (94) · 31 103 hab 73
- 295 Le Plessis-Robinson Hauts-de-Seine (92) · 28 848 hab 73
- 296 Sannois Val-d'Oise (95) · 26 924 hab 73
- 297 Petit-Bourg Guadeloupe (971) · 24 665 hab 73
- 298 Montigny-lès-Cormeilles Val-d'Oise (95) · 22 457 hab 73
- 299 Juvisy-sur-Orge Essonne (91) · 19 292 hab 73
- 300 Saint-Brice-sous-Forêt Val-d'Oise (95) · 15 063 hab 73
Publicité