🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 3051 Sainte-Sévère Charente (16) · 519 hab 94
- 3052 Saint-Laurent Cher (18) · 511 hab 94
- 3053 Le Nizan Gironde (33) · 506 hab 94
- 3054 Versailleux Ain (01) · 497 hab 94
- 3055 Les Bréseux Doubs (25) · 494 hab 94
- 3056 Aragon Aude (11) · 487 hab 94
- 3057 Virecourt Meurthe-et-Moselle (54) · 487 hab 94
- 3058 Cléry-en-Vexin Val-d'Oise (95) · 476 hab 94
- 3059 Le Cabanial Haute-Garonne (31) · 472 hab 94
- 3060 Breuil-la-Réorte Charente-Maritime (17) · 470 hab 94
- 3061 Castelnau-Valence Gard (30) · 469 hab 94
- 3062 Guillos Gironde (33) · 467 hab 94
- 3063 Éteignières Ardennes (08) · 465 hab 94
- 3064 Montfa Tarn (81) · 464 hab 94
- 3065 Le Grès Haute-Garonne (31) · 463 hab 94
- 3066 Bitschhoffen Bas-Rhin (67) · 462 hab 94
- 3067 Le Caylar Hérault (34) · 460 hab 94
- 3068 Vignonet Gironde (33) · 459 hab 94
- 3069 Modène Vaucluse (84) · 458 hab 94
- 3070 Noël-Cerneux Doubs (25) · 453 hab 94
- 3071 Landes-sur-Ajon Calvados (14) · 451 hab 94
- 3072 Saint-Laurent-Bretagne Pyrénées-Atlantiques (64) · 449 hab 94
- 3073 Bercloux Charente-Maritime (17) · 448 hab 94
- 3074 Rilly-sur-Loire Loir-et-Cher (41) · 445 hab 94
- 3075 Foissac Gard (30) · 445 hab 94
- 3076 Montenescourt Pas-de-Calais (62) · 443 hab 94
- 3077 Saint-André-d'Olérargues Gard (30) · 443 hab 94
- 3078 Saint-Esteben Pyrénées-Atlantiques (64) · 442 hab 94
- 3079 Arraute-Charritte Pyrénées-Atlantiques (64) · 440 hab 94
- 3080 Usclas-d'Hérault Hérault (34) · 439 hab 94
- 3081 Brugny-Vaudancourt Marne (51) · 433 hab 94
- 3082 Faleyras Gironde (33) · 430 hab 94
- 3083 Lesgor Landes (40) · 427 hab 94
- 3084 Iville Eure (27) · 426 hab 94
- 3085 Herrin Nord (59) · 425 hab 94
- 3086 Nogent-le-Sec Eure (27) · 423 hab 94
- 3087 Saint-Julien-de-la-Liègue Eure (27) · 421 hab 94
- 3088 Lugan Tarn (81) · 419 hab 94
- 3089 Martres-de-Rivière Haute-Garonne (31) · 418 hab 94
- 3090 Escoubès Pyrénées-Atlantiques (64) · 416 hab 94
- 3091 Campagne Dordogne (24) · 416 hab 94
- 3092 Barro Charente (16) · 413 hab 94
- 3093 Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle (54) · 410 hab 94
- 3094 Bretagne-d'Armagnac Gers (32) · 408 hab 94
- 3095 Sainte-Gemme Deux-Sèvres (79) · 407 hab 94
- 3096 La Dornac Dordogne (24) · 407 hab 94
- 3097 Serres-Gaston Landes (40) · 405 hab 94
- 3098 Villanova Corse-du-Sud (2A) · 402 hab 94
- 3099 Saint-Vincent Pyrénées-Atlantiques (64) · 402 hab 94
- 3100 Beylongue Landes (40) · 400 hab 94
Publicité