🏆 Classement des communes — Bouches-du-Rhône
Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).
Classer par : 🏆 Score global🚔 Sécurité🏙️ Coût du logement🏠 Qualité du bâti🌐 Fibre💶 Taxe foncière🌊 Risques🎭 Équipements
Publicité
- 1 Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône (13) · 14 145 hab 99
- 2 Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 59 883 hab 98
- 3 Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 95 112 hab 97
- 4 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 60 505 hab 97
- 5 Miramas Bouches-du-Rhône (13) · 26 203 hab 97
- 6 Fos-sur-Mer Bouches-du-Rhône (13) · 15 862 hab 97
- 7 Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 77 406 hab 96
- 8 Gignac-la-Nerthe Bouches-du-Rhône (13) · 10 343 hab 96
- 9 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 84 683 hab 95
- 10 Istres Bouches-du-Rhône (13) · 44 292 hab 95
- 11 La Ciotat Bouches-du-Rhône (13) · 38 477 hab 95
- 12 Lambesc Bouches-du-Rhône (13) · 10 024 hab 95
- 13 Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 60 317 hab 94
- 14 Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 44 194 hab 94
- 15 Vitrolles Bouches-du-Rhône (13) · 36 758 hab 93
- 16 Marignane Bouches-du-Rhône (13) · 33 692 hab 93
- 17 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 24 378 hab 93
- 18 Châteaurenard Bouches-du-Rhône (13) · 16 545 hab 93
- 19 Tarascon Bouches-du-Rhône (13) · 15 396 hab 93
- 20 Auriol Bouches-du-Rhône (13) · 13 037 hab 92
- 21 Rognac Bouches-du-Rhône (13) · 12 576 hab 92
- 22 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône (13) · 149 695 hab 91
- 23 Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône (13) · 15 381 hab 91
- 24 Cabriès Bouches-du-Rhône (13) · 10 240 hab 91
- 25 Arles Bouches-du-Rhône (13) · 51 811 hab 90
- 26 Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 48 298 hab 90
- 27 Trets Bouches-du-Rhône (13) · 10 946 hab 90
- 28 Marseille Bouches-du-Rhône (13) · 886 040 hab 89
- 29 Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 79 161 hab 89
- 30 Pélissanne Bouches-du-Rhône (13) · 11 085 hab 89
- 31 Fuveau Bouches-du-Rhône (13) · 10 337 hab 89
- 32 Aubagne Bouches-du-Rhône (13) · 47 529 hab 88
- 33 Septèmes-les-Vallons Bouches-du-Rhône (13) · 11 995 hab 88
- 34 Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 64 399 hab 86
- 35 Berre-l'Étang Bouches-du-Rhône (13) · 13 832 hab 85
- 36 Plan-de-Cuques Bouches-du-Rhône (13) · 11 632 hab 85
- 37 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 45 702 hab 84
- 38 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 37 599 hab 84
- 39 Gardanne Bouches-du-Rhône (13) · 21 597 hab 83
- 40 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 38 476 hab 82
- 41 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 49 363 hab 81
- 42 Les Pennes-Mirabeau Bouches-du-Rhône (13) · 22 537 hab 81
- 43 Châteauneuf-les-Martigues Bouches-du-Rhône (13) · 18 455 hab 81
- 44 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 35 173 hab 79
- 45 Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône (13) · 15 802 hab 78
- 46 Allauch Bouches-du-Rhône (13) · 21 443 hab 74
- 47 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 15 854 hab 73
- 48 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 58 029 hab 70
Publicité