🏆 Classement des villes où il fait bon vivre en France

Score /100 combinant sécurité, coût du logement, DPE, fibre, taxe foncière, risques et équipements — calculé par comparaison de toutes les communes de France (percentiles).

Publicité
  1. 1051 Paris 8e Arrondissement Paris (75) · 35 317 hab 46
  2. 1052 Paris 1er Arrondissement Paris (75) · 15 114 hab 46
  3. 1053 Paris 4e Arrondissement Paris (75) · 27 332 hab 46
  4. 1054 Chaville Hauts-de-Seine (92) · 20 594 hab 46
  5. 1055 Ivry-sur-Seine Val-de-Marne (94) · 65 064 hab 46
  6. 1056 Rosny-sous-Bois Seine-Saint-Denis (93) · 47 180 hab 46
  7. 1057 Le Bourget Seine-Saint-Denis (93) · 15 925 hab 45
  8. 1058 Kourou Guyane (973) · 24 824 hab 45
  9. 1059 Dzaoudzi Mayotte (976) · 17 831 hab 45
  10. 1060 Ville-d'Avray Hauts-de-Seine (92) · 11 089 hab 45
  11. 1061 Sèvres Hauts-de-Seine (92) · 22 303 hab 45
  12. 1062 Bezons Val-d'Oise (95) · 36 434 hab 45
  13. 1063 Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 49 363 hab 44
  14. 1064 Mana Guyane (973) · 10 957 hab 44
  15. 1065 Oissel-sur-Seine Seine-Maritime (76) · 12 317 hab 44
  16. 1066 Villerupt Meurthe-et-Moselle (54) · 10 102 hab 44
  17. 1067 Romainville Seine-Saint-Denis (93) · 37 152 hab 44
  18. 1068 Fleury-Mérogis Essonne (91) · 13 721 hab 44
  19. 1069 Saint-Laurent-du-Maroni Guyane (973) · 54 429 hab 43
  20. 1070 Ouangani Mayotte (976) · 10 203 hab 43
  21. 1071 Stains Seine-Saint-Denis (93) · 41 388 hab 43
  22. 1072 Puteaux Hauts-de-Seine (92) · 44 002 hab 43
  23. 1073 Saint-Denis Seine-Saint-Denis (93) · 149 077 hab 42
  24. 1074 Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 58 029 hab 42
  25. 1075 La Courneuve Seine-Saint-Denis (93) · 47 167 hab 42
  26. 1076 Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne (77) · 22 279 hab 42
  27. 1077 Les Lilas Seine-Saint-Denis (93) · 23 843 hab 42
  28. 1078 Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 35 173 hab 42
  29. 1079 Malakoff Hauts-de-Seine (92) · 30 557 hab 42
  30. 1080 Saint-Julien-en-Genevois Haute-Savoie (74) · 16 222 hab 41
  31. 1081 Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône (13) · 45 702 hab 41
  32. 1082 Bandrele Mayotte (976) · 10 282 hab 40
  33. 1083 Noisy-le-Sec Seine-Saint-Denis (93) · 45 510 hab 39
  34. 1084 Le Pré-Saint-Gervais Seine-Saint-Denis (93) · 16 993 hab 38
  35. 1085 Bagnolet Seine-Saint-Denis (93) · 43 086 hab 37
  36. 1086 Matoury Guyane (973) · 36 512 hab 37
  37. 1087 Gaillard Haute-Savoie (74) · 11 423 hab 36
  38. 1088 Bandraboua Mayotte (976) · 13 989 hab 35
  39. 1089 Tsingoni Mayotte (976) · 13 934 hab 35
  40. 1090 Mamoudzou Mayotte (976) · 71 437 hab 33
  41. 1091 Pamandzi Mayotte (976) · 11 442 hab 30
  42. 1092 Koungou Mayotte (976) · 32 156 hab 29
  43. 1093 Dembeni Mayotte (976) · 15 848 hab 27
Publicité